花岗岩矿山开采绳锯
绳锯规格及性能参数Specification and Performance Parameters产品编号规 格固定方式串珠节数切割对象线速度锋利度使用寿命IdentificationSpecificationReinforcementBeads numberCutting materialLine speedCutting speedWire lifeHSGM15φ11.5mm橡胶40/m
服务热线
关键词:
花岗岩矿山开采绳锯
所属分类:
相关描述
| 绳锯规格及性能参数 | |||||||
| Specification and Performance Parameters | |||||||
| 产品编号 | 规 格 | 固定方式 | 串珠节数 | 切割对象 | 线速度 | 锋利度 | 使用寿命 |
| Identification | Specification | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
| HSGM15 | φ11.5mm | 橡胶 | 40/m | 硬质花岗石 | 18-22m/s | 2-4㎡/h | 8-10㎡/m |
| Rubber | Hard granite | ||||||
| 中硬花岗岩 | 22-25m/s | 4-8㎡/h | 10-18㎡/m | ||||
| HSGM110 | φ11.0mm | 橡胶+弹簧 | Middle hard granite | ||||
| Rubber+Spring | 软质花岗岩 | 25-30m/s | 8-12㎡/h | 16-22㎡/m | |||
| Soft granite | |||||||
| HSSM115 | φ11.5mm | 橡胶 | 40/m | 硬质砂岩 | 32-38m/s | 5-10m²/h | 10-20m²/m |
| Rubber | Hard sandstone | ||||||
| HSSM110 | φ11.0mm | 橡胶+弹簧 | 软质砂岩 | 30-32m/s | 1-5m²/h | 20-30m²/m | |
| Rubber+Spring | Soft sandstone | ||||||
注:可根据客户需求定制其规格。
产品应用领域:可应用于各类花岗岩、砂岩矿山开产,也可应用于花岗岩、砂岩荒料整形。
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您