金刚石磨轮
金刚石磨轮与磨块规格参数Specification of Diamond Grinding Wheel and Fickert产品类别产品编号直径刀头厚度刀头高度内孔尺寸TypeIdentificationDiametetSegmentSegmentBorethicknessheight(in/mm)(mm)(mm)(mm)金刚石磨轮GW1154.5″/1155822.2DiamondGW1255
服务热线
关键词:
金刚石磨轮
所属分类:
相关描述
| 金刚石磨轮与磨块规格参数 | |||||
| Specification of Diamond Grinding Wheel and Fickert | |||||
| 产品类别 | 产品编号 | 直径 | 刀头厚度 | 刀头高度 | 内孔尺寸 |
| Type | Identification | Diametet | Segment | Segment | Bore |
| thickness | height | ||||
| (in/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 金刚石磨轮 | GW115 | 4.5″/115 | 5 | 8 | 22.2 |
| Diamond | GW125 | 5″/125 | |||
| grinding | GW180 | 7″/180 | |||
| wheel | |||||
| 产品类别 | 产品编号 | 尺寸 | 目数 | ||
| Type | Identification | Size(mm) | Grain size | ||
| 金刚石磨块 | GF133 | 133×56×17/20 | 24、36、46、60、80、 | ||
| Diamond | GF162 | 162×62/52×17/20 | 100、120、140、180、200 | ||
| fickert | |||||
产品应用领域:主要应用于各类花岗岩、大理石、混凝土等的粗磨、中磨。
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您