薄壁钻头
薄壁钻头规格参数Specification of Core Bie for Engneering编号外径刀头厚度刀头高度刀头数量接头IdentifcationQuter diameterThicknessHeightSegmentArbor (in)(mm)(in/mm)(mm)numberHS0512 "510.14 "/3.6 9/1051-1/4 "-7HS0572-1/4 "570.15
服务热线
关键词:
薄壁钻头
所属分类:
相关描述
| 薄壁钻头规格参数 | ||||||
| Specification of Core Bie for Engneering | ||||||
| 编号 | 外径 | 刀头厚度 | 刀头高度 | 刀头数量 | 接头 | |
| Identifcation | Quter diameter | Thickness | Height | Segment | Arbor | |
| (in) | (mm) | (in/mm) | (mm) | number | ||
| HS051 | 2 " | 51 | 0.14 "/3.6 | 9/10 | 5 | 1-1/4 "-7 |
| HS057 | 2-1/4 " | 57 | 0.15 "/3.8 | 5 | ||
| HS064 | 2-1/2 " | 64 | 0.15 "/3.8 | 6 | ||
| HS070 | 2-3/4 " | 70 | 0.15 "/3.8 | 6 | ||
| HS076 | 3 " | 76 | 0.15 "/3.8 | 7 | ||
| HS083 | 3-1/4 " | 83 | 0.15 "/3.8 | 7 | ||
| HS089 | 3-1/2 " | 89 | 0.15 "/3.8 | 8 | ||
| HS102 | 4 " | 102 | 0.158 "/4 | 9 | ||
| HS108 | 4-1/4 " | 108 | 0.158 "/4 | 9 | ||
| HS114 | 4-1/2 " | 114 | 0.158 "/4 | 10 | ||
| HS127 | 5 " | 127 | 0.158 "/4 | 11 | ||
| HS140 | 5-1/2 " | 140 | 0.158 "/4 | 12 | ||
| HS152 | 6 " | 152 | 0.158 "/4 | 13 | ||
| HS159 | 6-1/4 " | 159 | 0.158 "/4 | 13 | ||
| HS178 | 7 " | 178 | 0.165 "/4.2 | 15 | ||
| HS203 | 8 " | 203 | 0.165 "/4.2 | 18 | ||
| HS229 | 9 " | 229 | 0.165 "/4.2 | 20 | ||
产品应用领域:应用于石材、混凝土、砖墙等的钻孔施工。
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您